更新日期:2024-09-22
點擊次數:1261
簡要描述:新鄉砂塵試驗箱采用能摸擬全陽光光譜的氙弧燈來再現不同環境下存在的破壞性光波,可以為科研、產品開發和質量控制提供相應的環境模擬和加速試驗。可用于新材料的選擇、改進現有材料或評估材料組成變化后耐用性的變化試驗,可以很好的模擬在不同環境條件下,材料在陽光下所產生的變化。
新鄉砂塵試驗箱的用途
采用能摸擬全陽光光譜的氙弧燈來再現不同環境下存在的破壞性光波,可以為科研、產品開發和質量控制提供相應的環境模擬和加速試驗。可用于新材料的選擇、改進現有材料或評估材料組成變化后耐用性的變化試驗,可以很好的模擬在不同環境條件下,材料在陽光下所產生的變化。
新鄉砂塵試驗箱的型號:
新鄉砂塵試驗箱的圖片:
新鄉砂塵試驗箱的參數:
型號 | XL-500 | |
工作室尺寸D×W×H | 500*600*500mm | |
性能指標 | 溫度范圍 | RT+10℃~80℃ |
濕度范圍 | 65~98%R·H | |
降雨時間 | 1~9999分鐘,可調 | |
降雨周期 | 1-240分鐘,間隔(斷)可調 | |
光譜波長 | 290nm~800nm(550w/m2) | |
輻照光源 | 全光譜紫外線(風冷式) | |
紫外線功率 | 1kw、6kw(壽命:1600小時) | |
溫濕度運行控制系統 | 時間控制器 | 進口可編程時間電腦集成控制器(金鐘默勒) |
精度范圍 | 設定精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1℃R·H 指示精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1℃R·H | |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻Pt100Ω/mv | |
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |
加濕系統 | 外置隔離式全不銹鋼淺表面蒸發式加濕器 | |
黑板溫度 | 雙金屬黑板溫度計55℃~75℃ | |
供水系統 | 加濕供水采用自動控制,紫外線冷卻循環用水 | |
溫度控制器 | 進口微電腦溫濕度集成控制器 | |
濕度 | 輻照時 30%~65%RH 黑暗時 大達90%RH | |
循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機,多葉式離心風輪 | |
使用材料 | 外箱材質 | 噴塑彩鋼板/SUS304不銹鋼霧面線條發紋處理 |
內箱材質 | SUS304不銹鋼光板 | |
樣品架材質 | SUS304不銹鋼鋼條 | |
門框隔熱 | 耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |
標準配置 | 防輻射玻璃視窗1套、動態試品架1個、紫外線燈管2只 | |
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、過電流保護/控制器停電記憶 | |
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5HZ 三相五線制 | |
使用環境溫度 | ±5℃~+30℃ ≤85%R·H |
控 制 系 統 | 溫度控制器 | 采用韓國全進口高精度數顯微電腦集成控制器 |
精度范圍 | 設定/指示精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H | |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | |
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |
加濕系統 | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發式加濕器 | |
供水系統 | 加濕供水采用自動控制,氙弧燈冷卻循環用水 | |
黑板溫度 | 雙金屬黑板溫度計 | |
循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風輪 | |
使 用 材 料 | 外箱材質 | A3鋼板,磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼線條發紋處理 |
內箱材質 | SUS304不銹鋼光板 | |
樣品架材質 | SUS304不銹鋼板 | |
門框隔熱 | 耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |
標準配置 | 防輻射玻璃視窗1套、紫外線燈管2支、動態樣品架1個 | |
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、過電流保護 | |
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制 | |
工作環境 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |
注:以上數據均在環境溫度(QT)25℃,工作室無負載條件下測得。 本技術信息,如有變動責不另行通知 免費送貨上門,在對該設備安裝調試結束后,對相關技術人員做相應的基本操作培訓。 |
下一篇:XL-150肇慶臺式氙弧燈試驗箱